Dotazione organica

 

Dotazione organica




ANNO 2022

PERSONALE NUMERO COSTO COMPLESSIVO
TEMPO INDETERMINATO 36 1.471.934,76
TEMPO DETERMINATO 4 130.320,99
TOTALE 40 1.605.255,75



ANNO 2021

PERSONALE NUMERO COSTO COMPLESSIVO
TEMPO INDETERMINATO 30 1.244.598,80
TEMPO DETERMINATO 9 105.464,93
TOTALE 39 1.350.063,73


ANNO 2020

PERSONALE NUMERO COSTO COMPLESSIVO
TEMPO INDETERMINATO 30 1.133.422,88
TEMPO DETERMINATO 5 66.211,52
TOTALE 35 1.199.634,40



ANNO 2019

PERSONALE NUMERO COSTO COMPLESSIVO
TEMPO INDETERMINATO 31 1.290.545,20
TEMPO DETERMINATO 4 43.050,83
TOTALE 35 1.333.596,03


ANNO 2018

PERSONALE NUMERO COSTO COMPLESSIVO
TEMPO INDETERMINATO 26 1.092.565,04
TEMPO DETERMINATO 10 284.622,03
TOTALE 36 1.377.187,07
 

ANNO 2017

PERSONALE NUMERO COSTO COMPLESSIVO
TEMPO INDETERMINATO 26 1.054.828,23
TEMPO DETERMINATO 5 152.391,15
TOTALE 31 1.207.219,38

 
 

ARCHIVIO

CONTO ANNUALE DEL PERSONALE

 
2016 DIRIGENTI DIRIGENTI OPERAI TOTALE
Amministrazione 1 4 0 5
Ufficio tecnico 0 1 0 1
Gestione sosta 0 0 15 15
Gestione segnaletica 0 0 2 2
Manutenzioni 0 0 1 1
Pulizia park 0 0 2 2
Verde pubblico 0 0 2 2
Autostazione 0 0 2 2
TOTALE 1 5 24 30

Il costo complessivo del personale per l’anno 2016 ammonta ad € 1.173.007,13
 

 

2015 DIRIGENTI DIRIGENTI OPERAI TOTALE
Amministrazione 1 4 0 5
Ufficio tecnico 0 1 0 1
Gestione sosta 0 0 15 15
Gestione segnaletica 0 0 2 2
Manutenzioni 0 0 1 1
Pulizia park 0 0 2 2
Verde pubblico 0 0 2 2
Autostazione 0 0 2 2
TOTALE 1 5 24 30

Il costo complessivo del personale per l’anno 2015 ammonta ad € 1.078.515,35.


 
2014 DIRIGENTI DIRIGENTI OPERAI TOTALE
Amministrazione 1 3 0 4
Ufficio tecnico 0 1 0 1
Gestione sosta 0 0 17 17
Gestione segnaletica 0 0 2 2
Manutenzioni 0 0 1 1
Pulizia park 0 0 2 2
Verde pubblico 0 0 2 2
TOTALE 1 4 24 30

Il costo complessivo del personale per l’anno 2014 ammonta ad € 992.178,86.


 

COSTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

 
2016 DIRIGENTI DIRIGENTI OPERAI TOTALE
Amministrazione  160.715,17 93.676,63 0 254.391,80
Ufficio tecnico 0  59.778,63 0 59.778,63
Gestione sosta 0 0 486.838,67 486.838,67
Gestione segnaletica 0 0 96.803,45 96.803,45
Manutenzioni 0 0 48.281,64 48.281,64 
Pulizia park 0 0 64.831,24  64.831,24
Verde pubblico 0 0 31.913,00 31.913,00
TOTALE  160.715,17 153.455,26 728.668,00 1.042.838,43 

Il costo del personale a tempo indeterminato per l’anno 2016 ammonta ad € 1.042.838,43.


 
2015 DIRIGENTI DIRIGENTI OPERAI TOTALE
Amministrazione  155.410,92 102.667,26 0 258.078,18
Ufficio tecnico 0 56.681,01 0 56.681,01
Gestione sosta 0 0 449.684,23 449.684,23
Gestione segnaletica 0 0 94.395,91 94.395,91
Manutenzioni 0 0 48.745,21 48.745,21
Pulizia park 0 0 88.161,71 88.161,71
Verde pubblico 0 0 29.111,45 29.111,45
TOTALE  160.715,17 153.455,26 710.098,51 1.024.857,70

Il costo del personale a tempo indeterminato per l’anno 2015 ammonta ad € 1.024.857,70.


 
2014 DIRIGENTI DIRIGENTI OPERAI TOTALE
Amministrazione  156.316,48 77.578,82 0 233.895,30 
Ufficio tecnico 0 32.303,17 0 32.303,17
Gestione sosta 0 0 424.047,87 424.047,87
Gestione segnaletica 0 0 93.950,99 93.950,99
Manutenzioni 0 0 46.910,77 46.910,77
Pulizia park 0 0 57.199,46 57.199,46
Verde pubblico 0 0 58.129,19  58.129,19 
TOTALE 156.316,48 109.881,99 680.238,28 1.024.857,70

Il costo del personale a tempo indeterminato per l’anno 2014 ammonta ad € 946.436,75.