| BENEFICIARIO | C.F. | OGGETTO | IMPORTO | ATTO |
| nessuno | - | - | - | - |
| BENEFICIARIO | C.F. | OGGETTO | IMPORTO | ATTO |
| CIRCOLO CULTURALE EUREKA | 91035000933 | PORDENONEPENSA | 2.000,00 | DET. A.U. 2025 |
| COMPLOTTO ADRIATICO | 91061580931 | MUSIC IN VILLAGE | 3.000,00 | DET. A.U. 2025 |
| BENEFICIARIO | C.F. | OGGETTO | IMPORTO | ATTO |
| CIRCOLO CULTURALE EUREKA | 91035000933 | PORDENONEPENSA | 2.000,00 | DET. A.U. 2024 |
| COMPLOTTO ADRIATICO | 91061580931 | MUSIC IN VILLAGE | 3.000,00 | DET. A.U. 2024 |
| SVILUPPO E TERRITORIO | 91076250934 | NATALE 2024 | 3.500,00 | DET. A.U. 2024 |
| BENEFICIARIO | C.F. | OGGETTO | IMPORTO | ATTO |
| COMPLOTTO ADRIATICO | 91061580931 | MUSIC IN VILLAGE | 3.000,00 | DET. A.U. 2023 |
| CIRCOLO CULTURALE EUREKA | 91035000933 | PORDENONEPENSA | 2.000,00 | DET. A.U. 2023 |
| COMITATO IN LUCE | EVENTO 2023 | 1.500,00 | DET. A.U. 2023 | |
| ASS. SVILUPPO E TERRITORIO | 1679160935 | NATALE 2023 | 3.000,00 | DET. A.U. 2023 |
| BENEFICIARIO | C.F. | OGGETTO | IMPORTO | ATTO |
| COMPLOTTO ADRIATICO | 91061580931 | MUSIC IN VILLAGE | 3.000,00 | DET. A.U. 2022 |
| CIRCOLO CULTURALE EUREKA | 91035000933 | PORDENONEPENSA | 2.000,00 | DET. A.U. 2022 |
| ASS. SVILUPPO E TERRITORIO | 1679160935 | NATALE 2022 | 15.000,00 | DET. A.U. 2022 |
| BENEFICIARIO | C.F. | OGGETTO | IMPORTO | ATTO |
| COMPLOTTO ADRIATICO | 91061580931 | MUSIC IN VILLAGE | 2.000,00 | DET. A.U. 2021 |
| CIRCOLO CULTURALE EUREKA | 91035000933 | PORDENONEPENSA | 2.000,00 | DET. A.U. 2021 |
| ASS. SVILUPPO E TERRITORIO | 1679160935 | NATALE 2021 | 3.000,00 | DET. A.U. 2021 |
| BENEFICIARIO | C.F. | OGGETTO | IMPORTO | ATTO |
| A.C. COMPLOTTO ADRIATICO | 91061580931 | MUSIC IN VILLAGE | 3.500,00 | DET. A.U. 2020 |
| ADS VOLLEY PORDENONE | 91095900931 | PROGETTO VOLLEY | 1.500,00 | DET. A.U. 2020 |
| STORICA SOCIETA’ OPERAIA M.S. | 80000610933 | VARI EVENTI | 2.000,00 | DET. A.U. 2020 |
| DANCE MOB | 91035000933 | VARI EVENTI | 3.000,00 | DET. A.U. 2020 |
| BENEFICIARIO | C.F. | OGGETTO | IMPORTO | ATTO |
| CIRCOLO CULTURALE EUREKA | 91035000933 | PORDENONEPENSA | 3.000,00 | DET. A.U. 2019 |
| TOP SRL | 01454130939 | ITALIAN BAJA | 2.600,00 | DET. A.U. 2019 |
| A.C. COMPLOTTO ADRIATICO | 91061580931 | MUSIC IN VILLAGE | 3.000,00 | DET. A.U. 2019 |
| STORICA SOCIETA’ OPERAIA M.S. | 80000610933 | MANIFESTAZIONI VARIE | 4.098,360 | DET. A.U. 2019 |
| ASS.CULTURALE BLUES IN VILLA | 5155410936 | FESTIVAL BLUES IN VILLA | 10.000,00 | DET. A.U. 2019 |
| FULL SERVICE | IL RINASCIMENTO | 1.075,60 | DET. A.U. 2019 |
| BENEFICIARIO | C.F. | OGGETTO | IMPORTO | ATTO |
| ASS.CULTURALE BLUES IN VILLA | 5155410936 | FESTIVAL BLUES IN VILLA | 10.000,00 | DET. A.U. n. 5/2018 |
| STORICA SOCIETA’ OPERAIA M.S. | 80000610933 | CONCERTO LINO ZANUSSI | 5.000,00 | DET. A.U. n. 11/2018 |
| CIRCOLO CULTURALE EUREKA | 91035000933 | PORDENONEPENSA | 2.000,00 | DET. A.U. n. 14/2018 |
| A.C. COMPLOTTO ADRIATICO | 91061580931 | MUSIC IN VILLAGE | 1.500,00 | DET. A.U. n. 16/2018 |
| BENEFICIARIO | C.F. | OGGETTO | IMPORTO | ATTO |
| CIRCOLO CULTURALE EUREKA | 1679060937 | PORDENONE PENSA | 1.500,00 | CTR 15/05/2017 |
| PORDENONE CALCIO SRL | 1600890931 | PIENNE JUNIOR CAMP | 2.000,00 | CTR 17/05/2017 |
| ASS. CULTURALE PORDENONE GIOVANI | 91019760932 | BLUES FESTIVAL | 2.500,00 | DET. A.U. n. 8/2017 |
| BENEFICIARIO | C.F. | OGGETTO | IMPORTO | ATTO |
| COMUNE DI PORDENONE | 80002150938 | MOSTRA “SENZA CONFINI” | 4.000,00 | DET. A.U. n. 5/2016 |
| SVILUPPO E TERRITORIO | 1679160935 | FESTIVITA’ NATALIZIE | 4.200,00 | DET. A.U. n. 12/2016 |
Nessun dato da pubblicare.
Nell’anno 2015 non sono stati concessi sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di altro genere per importi superiori a € 1.000,00.
Nessun dato da pubblicare.
Nell’anno 2014 non sono stati concessi sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di altro genere per importi superiori a € 1.000,00.