Costi contabilizzati

 

Costi contabilizzati

Per quanto riguarda i contenuti da pubblicare in questa sezione, si rinvia alla pagina BILANCI.

 

2016

SERVIZIO COSTO COSTO PERSONALE TOTALE
GESTIONE DELLA SOSTA 1.629.167,20 615.042,67 2.244.209,87
SEGNALETICA STRADALE 147.941,96 191.524,01 339.465,97
MANUTENZIONE VERDE 0 61.403,81 61.403,81
AUTOSTAZIONE 131.531,75 81.519,21 213.050,96


 

2015

SERVIZIO COSTO COSTO PERSONALE TOTALE
GESTIONE DELLA SOSTA 1.502.950,75 579.910,53 2.082.861,28
SEGNALETICA STRADALE 256.358,42 212.633,17 468.991,59
MANUTENZIONE VERDE 0 44.887,93 44.887,93
AUTOSTAZIONE 18.300,96 9.693,60 27.994,56


 

2014

SERVIZIO COSTO COSTO PERSONALE TOTALE
GESTIONE DELLA SOSTA 1.468.607,73 572.977,24 2.041.584,97
SEGNALETICA STRADALE 165.968,73 167.302,04 333.270,77
MANUTENZIONE VERDE 0 58.129,19 58.129,19